El Instituto Nacional de Estadística publica los datos provisionales de la Estadística Continua de Población, a fecha de enero 2024. Aumenta la presión demográfica pero lo hace de forma desigual en las islas, especialmente en lo que respecta a habitantes foráneos. Son las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, las que presentan los mayores porcentajes en población extranjera.
En la majorera, un 38,29% son extranjeros, y en la isla vecina un 33,09%. Cifras que contrastan con las de las capitalinas, donde la población extranjera supone un 15,26% (Gran Canaria) y un 24,51% (Tenerife) a fecha de enero de 2024
1 de octubre de 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura | Gran Canaria | Lanzarote | Gomera, La | Hierro, El | Palma, La | Tenerife | |
Total | |||||||
Total | 125,999 | 867,091 | 162,496 | 22,507 | 11,728 | 85,001 | 957,423 |
España | |||||||
Total | 78,049 | 735,081 | 109,298 | 16,880 | 8,230 | 66,163 | 723,678 |
Extranjero | |||||||
Total | 47,950 | 132,010 | 53,198 | 5,627 | 3,498 | 18,838 | 233,745 |
Según el INE, la población total aumenta con respecto a octubre de 2023 en todas las islas menos en Gran Canaria. Fuerteventura alcanza los 126.864 habitantes, de los que 48.578 son extranjeros.
1 de enero de 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura | Gran Canaria | Lanzarote | Gomera, La | Hierro, El | Palma, La | Tenerife | |
Total | |||||||
Total | 126,864 | 866,972 | 163,543 | 22,584 | 11,823 | 85,393 | 958,834 |
España | |||||||
Total | 78,286 | 734,693 | 109,419 | 16,884 | 8,250 | 66,171 | 723,792 |
Extranjero | |||||||
Total | 48,578 | 132,279 | 54,124 | 5,700 | 3,573 | 19,222 | 235,042 |
Además, si se comparan los dos periodos, el porcentaje de población foránea en Fuerteventura aumenta en el presente año. En octubre de 2023 un 38,06% habitantes eran foráneos, y en enero de 2024 el INE desciende a poco más del 38,29%. En Lanzarote también aumenta en un 0,39%.