Lun, 7 octubre
21.5 C
Puerto del Rosario

Más de 1,6 millones de electores podrán votar el 23J en Canarias, 162.778 extranjeros

Más de 1,6 millones de personas podrán votar este 23J en Canarias (843.247 en la provincia de Las Palmas y 774.036 en la de Santa Cruz de Tenerife), de los que 162.778 son extranjeros, según ha informado este lunes el INE.

En el conjunto del país, 37.466.432 electores están llamados a votar en las elecciones generales del próximo 23 de julio, de los cuales 1.639.179 podrán votar por primera vez en estos comicios porque han cumplido 18 años desde la convocatoria anterior, en noviembre de 2019.

Además, 2.325.310 de electores residen en el extranjero, como detalla un comunicado del Instituto Nacional de Estadística (INE) que además disgrega el número de electores por circunscripción.

Ante las elecciones a las Cortes Generales, en las que los españoles elegirán a sus representantes en el Congreso y el Senado, el INE recoge además los plazos para consultar el censo electoral o para hacer reclamaciones.

Así, el censo de los más de 35 millones de electores residentes en España se podrá consultar entre este lunes, 5 de junio, y el próximo día 12, en ayuntamientos y delegaciones de la Oficina del Censo Electoral.

En las mismas fechas pueden consultarlo los residentes en el extranjero en las oficinas consulares. Con el sistema Cl@ve los datos son también accesibles en la web del INE (https://sede.ine.gob.es).

Las reclamaciones se pueden presentar en el mismo plazo y ante las mismas instituciones, o mediante la web del INE aportando un certificado vigente de inscripción en el padrón municipal.

El INE recuerda además que los residentes en el extranjero ya no necesitan solicitud previa para votar, tras derogar por unanimidad el Congreso el llamado voto rogado. Estos electores recibirán la documentación necesaria para votar en dos envíos independientes, aunque también pueden acudir directamente a los centros de votación para votar del 15 al 20 de julio.

Por otra parte hasta el 12 de junio se puede solicitar no recibir propaganda electoral por parte de los partidos.

Además, a partir del 26 de junio se enviarán las tarjetas censales, que informan de la mesa y el local electoral.

El INE recuerda asimismo que en su web se pueden consultar las mesas y locales electorales, el estado del voto por correo o cumplimentar la solicitud del voto por correo, mientras que en las delegaciones de la OCE se pueden hacer también consultas además de en el teléfono 900.343.232.

A continuación, se detalla el reparto de electores en las comunidades autónomas y provincias:

COMUNIDADES Provincias ELECTORES ESPAÑOLES RESIDENTES EN: TOTAL
ESPAÑA  EXTRANJERO
ANDALUCÍA 6.400.270 268.982 6.669.252
Almería 471.394 44.659 516.053
Cádiz 986.867 31.048 1.017.915
Córdoba 626.130 19.134 645.264
Granada 712.144 53.242 765.386
Huelva 394.290 8.186 402.476
Jaén 504.828 13.520 518.348
Málaga 1.179.078 60.756 1.239.834
Sevilla 1.525.539 38.437 1.563.976
ARAGÓN 980.066 39.709 1.019.775
Huesca 165.254 8.131 173.385
Teruel 101.254 5.096 106.350
Zaragoza 713.558 26.482 740.040
ASTURIAS 835.647 123.355 959.002
BALEARES 795.949 32.791 828.740
CANARIAS 1.617.283 162.778 1.780.061
Palmas, Las 843.247 55.605 898.852
S. C. de Tenerife 774.036 107.173 881.209
CANTABRIA 466.626 41.182 507.808
C. Y LEÓN 1.922.177 161.399 2.083.576
Ávila 128.292 8.362 136.654
Burgos 277.546 18.843 296.389
León 374.266 48.610 422.876
Palencia 130.131 7.510 137.641
Salamanca 268.881 31.607 300.488
Segovia 115.794 3.641 119.435
Soria 68.446 7.303 75.749
Valladolid 416.674 14.692 431.366
Zamora 142.147 20.831 162.978
C.-LA MANCHA 1.554.649 36.702 1.591.351
Albacete 299.922 8.055 307.977
Ciudad Real 384.422 7.002 391.424
Cuenca 149.360 3.251 152.611
Guadalajara 191.809 5.169 196.978
Toledo 529.136 13.225 542.361
CATALUÑA 5.422.304 281.155 5.703.459
Barcelona 4.025.865 217.355 4.243.220
Girona 522.380 23.993 546.373
Lleida 298.960 18.260 317.220
Tarragona 575.099 21.547 596.646
C. VALENCIANA 3.610.031 126.313 3.736.344
Alicante/Alacant 1.261.053 45.214 1.306.267
Castellón/Castelló 419.907 10.910 430.817
Valencia / València 1.929.071 70.189 1.999.260
EXTREMADURA 861.025 28.824 889.849
Badajoz 538.563 12.103 550.666
Cáceres 322.462 16.721 339.183
GALICIA 2.216.525 472.007 2.688.532
Coruña, A 922.326 163.306 1.085.632
Lugo 268.630 69.086 337.716
Ourense 252.844 102.927 355.771
Pontevedra 772.725 136.688 909.413
MADRID 4.848.032 375.602 5.223.634
MURCIA 1.061.853 37.709 1.099.562
NAVARRA 489.996 29.902 519.898
PAÍS VASCO 1.708.798 80.277 1.789.075
Araba/Álava 252.071 8.143 260.214
Gipuzkoa 556.113 29.766 585.879
Bizkaia 900.614 42.368 942.982
RIOJA, LA 234.393 17.688 252.081
Ceuta 60.340 2.971 63.311
Melilla 55.158 5.964 61.122
TOTAL 35.141.122 2.325.310 37.466.432

EFE

Únete a nuestro canal de Telegram - Actualidad Insular
Recibe todas las noticias de última hora directamente en tu móvil:
Unirse al Canal

Te puede interesar

Otras Noticias

Redacción Radio Insular
Redacción Radio Insularhttps://radioinsular.es
Somos el equipo de redacción de Radio Insular Fuerteventura. Nuestro objetivo es ofrecer noticias precisas y oportunas sobre la isla y más allá, con un enfoque en la calidad y la objetividad. Contamos con periodistas apasionados dedicados a mantener a nuestra comunidad informada.

Últimas Noticias